Thông số kỹ thuật
Mô hình sản phẩm | Logtag TRIX-8 |
Phạm vi đo lường cảm biến | -40°C đến +85°C (-40°F đến +185°F) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C (-40°F đến +185°F) |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -30°C đến +55°C (-22°F đến +131°F) |
Độ chính xác đọc nhiệt độ định mức | Tốt hơn ±0,5°C đối với -20°C đến +40°C |
Độ phân giải đọc nhiệt độ định mức | Dưới 0,1°C đối với -40°C đến +40°C |
Thời gian phản ứng của cảm biến | Thông thường ít hơn 5 phút (T90) trong không khí chuyển động (1m/s). |
Khả năng ghi âm | Đọc nhiệt độ 8031. Ghi nhật ký 53 ngày @ 10 phút, ghi nhật ký 80 ngày @ 15 phút. |
Khoảng thời gian lấy mẫu | Có thể thiết lập từ 30 giây đến vài giờ. |
Tùy chọn bắt đầu ghi nhật ký | Nhấn nút khởi động hoặc ngày & giờ cụ thể. Có thể trì hoãn khởi động lên đến 18 giờ. |
Chỉ báo ghi âm | Đèn báo ‘OK’ nhấp nháy / đèn báo ‘ALERT’ nhấp nháy. |
Báo động | 1 cảnh báo trên có thể cấu hình và 1 cảnh báo dưới có thể cấu hình. |
Thời gian tải xuống | Thông thường mất ít hơn 5 giây để bộ nhớ đầy (đọc 8031), tùy thuộc vào máy tính hoặc thiết bị đọc được sử dụng. |
Môi trường | IP65 (tương đương với NEMA 4) |
Nguồn điện | Pin CR2450 3V LiMnO2 (Cố định) |
Tuổi thọ pin | Lưu trữ 1 năm, sau đó là 2 – 3 năm sử dụng bình thường (dựa trên nhật ký 15 phút, tải dữ liệu hàng tháng). |
Đồng hồ thời gian thực | Đồng hồ thời gian thực tích hợp. |
Kích cỡ | 86mm(Cao) x 54,5mm(Rộng) x 8,6mm(Sâu) |
Cân nặng | 33g |
Vật liệu vỏ máy | Polycarbonat |































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.